Noch kurz vor Weihnachten wurde das Heft 4 der VÖB-Mitteilungen ausgeliefert. Es umfasst 192 Seiten, was – zumindest für die Zeit meiner Redaktionstätigkeit – einen Rekord darstellt. In Zukunft sollten die Hefte allerdings wieder etwas dünner werden. Kleiner Mitteilungen, Veranstaltungsankündigungen, der eine und andere Bericht und ähnliche Hinweise werden nunmehr eher auf dem VÖB-WEBLOG zu finden sein.
http://www.univie.ac.at/voeb/php/publikationen/vm/voebmitt6120084
Das Heft online: http://www.univie.ac.at/voeb/php/downloads/vm6120084.pdf
Das Inhaltsverzeichnis:
| Editorial | |
| Josef Pauser & Eveline Pipp: 2009 naht! Denken sie an den Bibliothekartag in Graz | 6 |
| Beiträge | |
| Robert Stumpf: Bausteine der Wissensvermehrung: Alois Jesinger und die NS-Opposition an der Universitätsbibliothek Wien (1938-1945) | 7 |
| Dörte Braune-Egloff: Perspektiven der inhaltlichen Erschließung vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen | 42 |
| Elisabeth Erasimus: BIX 2008: Ergebnisse der elf österreichischen Universitätsbibliotheken | 78 |
| Martin Eichhorn: Konflikte in Bibliotheken: Handys | 88 |
| Leopold Hayer: Das Paul F. Lazarsfeld Archiv an der Universität Wien | 91 |
| Aus der Tätigkeit der VÖB | |
| Protokoll der 58. ordentlichen Generalversammlung der VÖB der Funktionsperiode 2006-2008 | 96 |
| Tätigkeitsbericht 2006-2008 | 99 |
| Finanzbericht 2006-2008 | 120 |
| Aus den Kommissionen | |
| Margit Sandner: Neues aus der Kommission für Sacherschließung | 127 |
| Berichte | |
| Manuela Gastmeyer: „Das kopierende Publikum mutiert zum downloadenden Publikum“. Bericht über die VDB-Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und Fachreferenten der Wirtschaftswissenschaften „Informationskompetenz – E-Publishing – E-Learning“ vom 11.-12.09.2008 in der ZBW Hamburg | 129 |
| Monika Bargmann, Jutta Bertram und Andreas Hepperger: E-Welten in der Bibliothek. Bericht vom VÖB-Kongress 2008 (24.-26.09.2008) | 135 |
| Elisabeth Dietrich-Schulz: EZPWD-Seminar „Sharing knowledge = Partager le savoir = Wissen gemeinsam nutzen“, Wien, Österreichisches Parlament, Lokal VI, 29.-30. Mai 2008 | 145 |
| Kerstin Stieg: Bericht über das Elsevier Bibliothekars-Forum 2008 „Welchen Mehr-Wert hat digitale Information für Ihre Bibliothek“ am 4. September 2008 im Palais Auersperg in Wien | 148 |
| Personalia | |
| Neue Leitung an der UB Klagenfurt: Frau Mag.a Edeltraud Haas hat am 1. Mai d. J. die Nachfolge von HR Dr. Manfred Lube angetreten | 152 |
| Heinz Hauffe: Johan van Halm (1941-2008) | 153 |
| Rezensionen | |
| Harald Weigel (Hrsg.): Wa(h)re Information. 29. Österreichischer Bibliothekartag, Bregenz, 19.-23.9.2006, Graz 2007 (Susanne Kirchmair) | 155 |
| Julia Novak: Gemeinsam lesen. Die Buchgruppe als soziales Phänomen und ökonomische Triebkraft, Wien u.a. 2007 (Karin Lach) | 158 |
| Marion Kaufer: Erwerbungsprofile in wissenschaftlichen Bibliotheken. Eine Bestandsaufnahme, Graz-Feldkirch 2008 (Eveline Pipp) | 160 |
| Klaus Gantert/Rupert Hacker: Bibliothekarisches Grundwissen, 8. Aufl., München 2008 (Jutta Bertram) | 162 |
| Jennifer Rowley, Richard Hartley: Organizing Knowledge: An Introduction to Managing Access to Information. 4th ed. Aldershot 2008 (Otto Oberhauser) | 164 |
| Theresia Simon: Die Positionierung einer Universitäts- und Hochschulbibliothek in der Wissensgesellschaft. Eine bibliothekspolitische und strategische Betrachtung, Frankfurt/Main 2007 (Andreas Brandtner) | 169 |
| Hans-Joachim Koppitz (Hrsg.), Die kaiserlichen Druckprivilegien im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Wiesbaden 2007 (Josef Pauser) | 172 |
| Thomas Keiderling: Geist, Recht und Geld. Die VG WORT 1958-2008, Berlin 2008 (Josef Pauser) | 176 |
| Mitteilungen | |
| Gerhard-Lustig-Preis | 179 |
| DOI-CH: Aufbau einer zentralen DOI-Vergabestelle für alle Schweizer Hochschulen | 179 |
| Springer kauft BioMed Central | 180 |
| „The Library strikes back“ Workshop beim Europäischem Sozialforum in Malmö 2008 Kampagne gegen die „EU Directive on public lending right“ | 181 |
| EBSCO Publishing bietet als erster Datenbankanbieter einen SUSHI-konformen-Server | 182 |
| Open Access-Vertrag mit Public Library of Science: MPG und PLoS einigen sich über zentrale Finanzierung von Publikationsgebühren | 182 |
| Deutscher Beitrag für Standards in digitalen Bibliotheken | 182 |
| NEU bei EBSCO: E-Books von de Gruyter | 183 |
| Bibliothek von 2.0 bis 2040 – Spannende Themen und aktives Publikum – Lob für den 4. Bibliotheksleitertag | 184 |
| Staatspreis Public Relations 2008 an „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ | 185 |
| Veranstaltungshinweise | |
| Das Geschlossenen Buch. Bucheinbände aus den Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein (Wien, 21.11.2008-14.04.2009) | 187 |
| 4th International Conference „Academic Publishing in Europe“, APE 2009: The Impact of Publishing (Berlin, 19.-21.01.2009) | 188 |
| 9. Internationale Bielefeld Konferenz 2009: Upgrading the eLibrary. Enhanced Information Services Driven by Technology and Economics (Bielefeld, 03.-05.02.2009) | 188 |
| 3. IFLA-Presidential Meeting 2009: Zugang zur Infrastruktur des Wissens: Netzwerkbildung durch Bibliotheken (Berlin, 19.-20.02.2009) | 189 |
| 11. Internationales Symposium für Informationswissenschaft und 15. Jahrestagung der IuK-Initiative Wissenschaft (Universität Konstanz, 01.-03.04.2009) | 189 |
| 98. Deutscher Bibliothekartag (Erfurt, 02.-05.06.2009) | 189 |
| 30. Österreichischer Bibliothekartag: The Ne(x)t Generation (Graz, 14.-18.09.2009) | 190 |
| International UDC Seminar 2009: CLASSIFICATION AT A CROSSROADS – MULTIPLE DIRECTIONS TO USABILITY (The Hague, 29.-30.10.2009) | 191 |