Freier Eintritt in Bundesmuseen (und ÖNB)

BM Claudia Schmied zieht erste erfreuliche Bilanz des Freien Eintritts bis 19; 37% mehr Kinder und Jugendliche in Bundesmuseen.

Besucherzahlen Kinder und Jugendliche im 1. Quartal 2009 / 1. Quartal 2010 / Veränderung %:

Albertina : 9.950 / 20.122 / +102,2%
Belvedere : 23.475 / 30.521 / +30,0%
KHM: 40.150 / 55.463 / +38,1%
MAK: 2.727 / 2.766 / +1,4%
MUMOK: 8.385 / 5.397 / -35,6%
NHM: 34.808 / 53.433 / +53,5%
TMW: 33.077 / 49.694 / +50,2%
ÖNB: 6.110 / 7.308 / +19,6%
Gesamt: 158.682 / 217.396 / +37,0%

Quelle:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert