Zu finden unter:
Das Inhaltsverzeichnis
Editorial | |
VÖB-Mitteilungen: Mit Editorial Team zu Open Access | 6 |
Beiträge |
|
Gerhard Reichmann: Nutzergerechte Öffnungszeiten an Universitäts-bibliotheken. Eine empirische Untersuchung | 8 |
Jenny Sieber: Radio Frequency Identification in Öffentlichen Bibliotheken | 23 |
Andreas Ferus: Virtuelles Mahnmal. Provenienzerschließung – kooperativ oder stand alone? | 38 |
Birgit Athumani Hango, Beate Lang und Yukiko Sakabe: „Maktaba Yangu – Meine Bibliothek“: Qualitative BenutzerInnenforschung an der Fachbereichsbibliothek Afrikawissenschaften und Orientalistik (UB Wien) | 50 |
Roland Schaffer: Der lange aber erfolgreiche Weg zu einem neuen Bibliotheksinformationssystem | 64 |
Bruno Bauer: Nationale und internationale Kooperationen der österreichischen Universitätsbibliotheken 2009 | 71 |
Elisabeth Raicher: Prima Primo?! | 85 |
Kerstin Stieg und Karlo Pavlovic: Kooperative Lizenzierung von Online-Ressourcen in Österreich | 90 |
Aus der Tätigkeit der VÖB |
|
Margit Sandner: Neues aus der Kommission für Sacherschliessung | 95 |
Berichte |
|
Bruno Bauer und Walter Mentzel: Restitutionsfall Carl Julius Rothberger: erste Rückgabe von NS-Raubgut aus dem Bestand der Universitätsbibliothek durch die Medizinische Universität Wien | 101 |
Margret Schmied-Kowarzik: Bleibt kein Stein auf dem anderen? – Change im Online-Bereich. Bericht über das Elsevier Bibliothekars-Forum 2010 am 19. Oktober 2010 im Palais Auersperg in Wien | 108 |
Michael Katzmayr: Die Spielzeuge des Managements: Evaluationen, Rankings, Benchmarks. Bericht von der Fachreferententagung Wirtschaftswissenschaften vom 9.–10.09.2010 in Wien | 111 |
Adalbert Kirchgäßner: Konsortien: Himmel oder Hölle. Eine Diskussionsveranstaltung des Forum Zeitschriften auf der ODOK 2010 in Leoben | 117 |
Peter Klien: Bericht über den Verbundtag 2010 des Österreichischen Bibliothekenverbundes (Innsbruck, 20.5.2010) | 122 |
Robert Schiller: Bericht der für den österreichischen Bibliothekenverbund eingerichteten Arbeitsgruppe Strategische Planung an die Vollversammlung am 21. Mai 2010 | 125 |
Jessica Hubrich: Concepts in Context – Cologne Conference on Interoperability and Semantics in Knowledge Organization. Internationale Fachtagung und Abschlussworkshop des DFG-Projekts CrissCross in Köln | 129 |
Christian Gumpenberger: Licht ins Dunkel des bibliometrischen Unwissens — Inauguration der European Summer School for Scientometrics (esss) 2010 in Berlin | 133 |
Ortwin Heim: ODOK 2010 an der Montanuniversität Leoben: „Wissenszugang und Informationskompetenz für alle?“ | 136 |
Eveline Pipp: ODOK 2010 in Leoben. Eine Nachlese aus der Sicht der Organisationsleitung | 139 |
Personalia |
|
Herwig Jobst: Prof. Dr. Josef Vass – ein Nachruf | 146 |
Martina Hörl: Rudolf Heller (1952–2010) | 148 |
Martina Hörl: Claudia Pfleger (1955–2010) | 149 |
Hans-Joachim Alscher: Jakob-Prandtauer-Preis 2010 vergeben. Gebhard König und Erich Steininger ausgezeichnet | 150 |
Rezensionen |
|
Klaus Gantert: Elektronische Informationsressourcen für Germanisten. Berlin [u.a.] 2009/2010 (Stefan Alker) | 151 |
Gutenberg-Jahrbuch 2010. 85. Jahrgang. Im Auftrag der Gutenberg Gesellschaft herausgegeben von Stephan Füssel. Wiesbaden 2010 (Josef Pauser) | 154 |
Klaus Niedermair: Recherchieren und Dokumentieren. Konstanz 2010 (Manuela Rohrmoser) | 156 |
Gudrun Hoinkis: Bibliotheksquiz. 150 Fragen und Antworten rund um das Bibliothekswesen. Berlin 2010 (André Hensel) | 158 |
Peggy Johnson: Fundamentals of Collection Development and Management, Second Edition. Chicago 2009(Michael Katzmayr) | 160 |
Mitteilungen |
|
Die Bibliothek als mein Großraumbüro (Mark Buzinkay) | 163 |
Veranstaltungshinweise |
|
Workshop „Wissenschaftliche Bibliotheken im Umbruch 1938/1945“ (Wien, 22. Februar 2011) | 166 |
100. Deutscher Bibliothekartag (Berlin/BRD, 07.–10. Juni 2011) | 166 |
31. Österreichischer Bibliothekartag (Innsbruck, 18.–21. Oktober 2011) | 166 |
Software |
|
EndNote X4 … Bibliographies Made Easy™ [= Version 14]. Carlsbad, CA: Thomson Reuters, 2010 (Otto Oberhauser) | 167 |